【赛事名称】江汉大学VS贵州师范大学
【联赛名称】CUBAL
【开赛时间】2025-04-10 10:00
北京时间2025-04-10 10:00,CUBAL的一场精彩对决即将上演——江汉大学迎战贵州师范大学。【江汉大学vs贵州师范大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱CUBAL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江汉大学vs贵州师范大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江汉大学近期赛程、贵州师范大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CUBAL比赛直播、CUBAL回放、CUBAL集锦、CUBAL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 22 | 17 | 19 | 72 | 胜 |
![]() |
16 | 16 | 12 | 23 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-04-10 | 贵州师范大学 | 67 : 72 | 江汉大学 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 1 场交锋,江汉大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-04-14 | 云南师大 | 92 : 85 | 江汉大学 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
CUBAL | 2025-04-13 | 江汉大学 | 71 : 88 | 湖北工大 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
CUBAL | 2025-04-11 | 江汉大学 | 51 : 94 | 湖南师范大学 | 负 | -43 | 输 | 145 | 小 |
CUBAL | 2025-04-10 | 贵州师范大学 | 67 : 72 | 江汉大学 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
CUBAL | 2025-04-09 | 江汉大学 | 74 : 108 | 华中科技大学 | 负 | -34 | 输 | 182 | 小 |
CUBAL | 2025-04-08 | 云南财大 | 87 : 72 | 江汉大学 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
两队近 6 场交锋,江汉大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-04-12 | 云南财大 | 81 : 57 | 贵州师范大学 | 负 | 24 | 输 | 138 | 小 |
CUBAL | 2025-04-10 | 贵州师范大学 | 67 : 72 | 江汉大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
CUBAL | 2025-04-09 | 湖南师范大学 | 103 : 69 | 贵州师范大学 | 负 | 34 | 输 | 172 | 小 |
CUBAL | 2025-04-08 | 贵州师范大学 | 55 : 99 | 华中科技大学 | 负 | -44 | 输 | 154 | 小 |
CUBAL | 2024-10-19 | 安徽师范大学 | 78 : 89 | 贵州师范大学 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
CUBAL | 2024-10-18 | 西北民族大学 | 81 : 73 | 贵州师范大学 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
CUBAL | 2024-10-17 | 广西民族大学 | 94 : 90 | 贵州师范大学 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
CUBAL | 2024-10-16 | 内蒙古师范大学 | 63 : 59 | 贵州师范大学 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
CUBAL | 2024-10-15 | 湖南师范大学 | 74 : 59 | 贵州师范大学 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
CUBAL | 2024-10-14 | 云南师大 | 92 : 80 | 贵州师范大学 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,贵州师范大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%