【赛事名称】四川丰谷酒业VS北京控股
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-19 19:35
北京时间2024-10-19 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川丰谷酒业迎战北京控股。【四川丰谷酒业vs北京控股直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川丰谷酒业vs北京控股直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川丰谷酒业近期赛程、北京控股近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 32 | 19 | 27 | 99 | 负 |
![]() |
33 | 26 | 32 | 20 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-03-13 | 四川丰谷酒业 | 85 : 103 | 北京控股 | 负 | -18 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-01-18 | 北京控股 | 119 : 102 | 四川丰谷酒业 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2023-12-15 | 四川丰谷酒业 | 71 : 97 | 北京控股 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2022-12-31 | 四川丰谷酒业 | 111 : 89 | 北京控股 | 胜 | 22 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 6 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 119 : 90 | 四川丰谷酒业 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川丰谷酒业 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山东高速 | 105 : 80 | 四川丰谷酒业 | 负 | 25 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 四川丰谷酒业 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-03-20 | 四川丰谷酒业 | 99 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -4 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 四川丰谷酒业 | 79 : 87 | 广州朗肽海本 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 四川丰谷酒业 | 73 : 101 | 广东东阳光 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 深圳马可波罗 | 105 : 97 | 四川丰谷酒业 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 北京北汽 | 99 : 83 | 四川丰谷酒业 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 北京控股 | 81 : 85 | 新疆伊力特 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 福建晋江文旅 | 110 : 114 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2025-03-26 | 辽宁本钢 | 115 : 100 | 北京控股 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 107 : 116 | 北京控股 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 105 : 91 | 深圳马可波罗 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 126 : 119 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 95 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 天津先行者 | 96 : 99 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 青岛国信制药 | 89 : 95 | 北京控股 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |