NBA 2024-10-17 08:00 芝加哥公牛 VS 明尼苏达森林狼

当前位置: FIBA直播吧 > 篮球直播 > NBA直播芝加哥公牛 VS 明尼苏达森林狼直播
芝加哥公牛 芝加哥公牛
NBA季前赛
125  :   123
10-17 08:00
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼

【赛事名称】公牛VS森林狼

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-10-17 08:00

北京时间2024-10-17 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战森林狼。【公牛vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
芝加哥公牛 芝加哥公牛 30 41 27 27 125
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼 33 25 32 33 123

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-02-06 公牛 108 : 127 森林狼 -19 235
NBA 2024-11-08 森林狼 135 : 119 公牛 16 254
NBA 2024-10-17 森林狼 123 : 125 公牛 -2 248
NBA 2024-04-01 公牛 109 : 101 森林狼 8 210
NBA 2024-02-07 森林狼 123 : 129 公牛 -6 252
NBA 2023-10-20 森林狼 114 : 105 公牛 9 219
NBA 2023-03-18 森林狼 131 : 139 公牛 -8 270

两队近 7 场交锋,芝加哥公牛4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%

近期战绩

芝加哥公牛 公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-03-21 公牛 128 : 116 国王 12 244
NBA 2025-03-20 公牛 121 : 127 太阳 -6 248
NBA 2025-03-18 公牛 111 : 97 爵士 14 208
NBA 2025-03-16 公牛 114 : 117 火箭 -3 231
NBA 2025-03-14 篮网 110 : 116 公牛 -6 226
NBA 2025-03-11 步行者 103 : 121 公牛 -18 224
NBA 2025-03-09 公牛 114 : 109 热火 5 223
NBA 2025-03-07 公牛 125 : 123 魔术 2 248
NBA 2025-03-05 骑士 139 : 117 公牛 22 256
NBA 2025-03-03 公牛 112 : 127 步行者 -15 239

两队近 10 场交锋,芝加哥公牛6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

明尼苏达森林狼 森林狼近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-03-22 鹈鹕 93 : 134 森林狼 -41 227
NBA 2025-03-20 鹈鹕 119 : 115 森林狼 4 234
NBA 2025-03-18 步行者 132 : 130 森林狼 2 262
NBA 2025-03-17 爵士 102 : 128 森林狼 -26 230
NBA 2025-03-15 魔术 111 : 118 森林狼 -7 229
NBA 2025-03-13 森林狼 115 : 95 掘金 20 210
NBA 2025-03-10 马刺 124 : 141 森林狼 -17 265
NBA 2025-03-08 森林狼 106 : 104 热火 2 210
NBA 2025-03-06 森林狼 125 : 110 黄蜂 15 235
NBA 2025-03-05 76人 112 : 126 森林狼 -14 238

两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

联赛积分

  • 芝加哥公牛 公牛近期排名[NBA排名第10]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%
  • 明尼苏达森林狼 森林狼近期排名[NBA排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 42 40 115.8 115.8 0 8 51.2%