【赛事名称】南京头排苏酒VS新疆伊力特
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-09-21 16:00
北京时间2024-09-21 16:00,CBA的一场精彩对决即将上演——南京头排苏酒迎战新疆伊力特。【南京头排苏酒vs新疆伊力特直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南京头排苏酒vs新疆伊力特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南京头排苏酒近期赛程、新疆伊力特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 26 | 22 | 26 | 93 | 负 |
![]() |
26 | 31 | 18 | 21 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 106 : 113 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-03-18 | 新疆伊力特 | 109 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 32 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2024-01-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2023-04-01 | 南京头排苏酒 | 101 : 108 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 209 | 小 |
两队近 8 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 3 | 赢 | 251 | 大 |
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 福建晋江文旅 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 胜 | -25 | 赢 | 247 | 大 |
CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 广东东阳光 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川丰谷酒业 | 负 | -4 | 输 | 252 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2025-03-11 | 辽宁本钢 | 97 : 106 | 南京头排苏酒 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-03-09 | 浙江方兴渡 | 105 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 南京头排苏酒 | 115 : 93 | 九台农商银行 | 胜 | 22 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 北京控股 | 81 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2025-03-26 | 新疆伊力特 | 79 : 116 | 山东高速 | 负 | -37 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 新疆伊力特 | 82 : 106 | 青岛国信制药 | 负 | -24 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 四川丰谷酒业 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 新疆伊力特 | 116 : 80 | 广州朗肽海本 | 胜 | 36 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 新疆伊力特 | 104 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 广东东阳光 | 106 : 87 | 新疆伊力特 | 负 | 19 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |