NBA 2024-12-24 09:00 俄克拉荷马城雷霆 VS 华盛顿奇才

当前位置: FIBA直播吧 > 篮球直播 > NBA直播俄克拉荷马城雷霆 VS 华盛顿奇才直播
俄克拉荷马城雷霆 俄克拉荷马城雷霆
NBA常规赛
123  :   105
12-24 09:00
华盛顿奇才 华盛顿奇才

【赛事名称】雷霆VS奇才

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-12-24 09:00

北京时间2024-12-24 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战奇才。【雷霆vs奇才直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs奇才直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、奇才近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
俄克拉荷马城雷霆 俄克拉荷马城雷霆 29 38 24 32 123
华盛顿奇才 华盛顿奇才 32 31 24 18 105

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-13 雷霆 136 : 95 奇才 41 231
NBA 2024-12-24 奇才 105 : 123 雷霆 -18 228
NBA 2024-02-24 奇才 106 : 147 雷霆 -41 253
NBA 2024-01-09 雷霆 136 : 128 奇才 8 264
夏季联赛 2023-07-15 雷霆 89 : 105 奇才 -16 194
NBA 2023-01-07 奇才 110 : 127 雷霆 -17 237

两队近 6 场交锋,俄克拉荷马城雷霆5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%

近期战绩

俄克拉荷马城雷霆 雷霆近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-23 爵士 114 : 123 雷霆 -9 237
NBA 2025-01-20 篮网 101 : 127 雷霆 -26 228
NBA 2025-01-18 雷霆 98 : 106 独行侠 -8 204
NBA 2025-01-17 骑士 114 : 134 雷霆 -20 248
NBA 2025-01-15 雷霆 118 : 102 76人 16 220
NBA 2025-01-13 雷霆 136 : 95 奇才 41 231
NBA 2025-01-11 雷霆 126 : 101 尼克斯 25 227
NBA 2025-01-09 雷霆 122 : 129 骑士 -7 251
NBA 2025-01-06 凯尔特人 92 : 105 雷霆 -13 197
NBA 2025-01-04 尼克斯 107 : 117 雷霆 -10 224

两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

华盛顿奇才 奇才近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-22 奇才 88 : 111 湖人 -23 199
NBA 2025-01-20 奇才 100 : 123 国王 -23 223
NBA 2025-01-19 奇才 114 : 122 勇士 -8 236
NBA 2025-01-17 太阳 130 : 123 奇才 7 253
NBA 2025-01-14 森林狼 120 : 106 奇才 14 226
NBA 2025-01-13 雷霆 136 : 95 奇才 41 231
NBA 2025-01-11 奇才 105 : 138 公牛 -33 243
NBA 2025-01-09 奇才 103 : 109 76人 -6 212
NBA 2025-01-08 火箭 135 : 112 奇才 23 247
NBA 2025-01-06 鹈鹕 110 : 98 奇才 12 208

两队近 10 场交锋,华盛顿奇才0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

  • 俄克拉荷马城雷霆 雷霆近期排名[NBA排名第10]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 40 42 117.5 116.4 1.1 10 48.8%
  • 华盛顿奇才 奇才近期排名[NBA排名第12]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 35 47 113.2 114.4 -1.2 12 42.7%